-
Senftenberger See am Morgen Blick zur Seebrücke
© Martin Lehmann
-
-
-
Das Gerätehaus der Feuerwehr Hosena befindet sich am Platz der Jugend 1 in Hosena.
Die Kameradinnen und Kameraden treffen sich freitags von 18:00 - 20:00 Uhr zum Dienst.
Die Jugendfeuerwehr führt ihre Dienste an jedem zweiten Freitag von 17:00 - 18:00 Uhr durch.
| Ortswehrführer: | Sebastian Krahl | ||
| Stellvertretender Ortswehrführer: | Jan Wenk | ||
| Jugendfeuerwehrwart: | Jan Schobein | ||
| Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart: | Axel Kleiner | ||
| Hauptmaschinist: | André Zimmermann |
LF10/6 - Technische Daten
| Baujahr: | 2009 | |
| Besatzung: | 1/8 | |
| Pumpe: | 600 Liter Wassertank und eine Pumpenleistung von 1000 Liter Wasser in der Minute, bei 10 Bar Ausgangsdruck | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | |
| Beladung: | Normbeladung nach DIN | |
| Ausstattung: | Primär auf Brandbekämpfung und Menschenrettung ausgelegt, durch die Möglichkeit zum schnellen Erstangriff, ist dieses Fahrzeug besonders bei kleineren freiwilligen Feuerwehren beliebt. | |
| Indienststellung: | Juli 2010 | |
| Status: | aktiv |
TLF16/25 - Technische Daten
| Baujahr: | 2002 | |
| Besatzung: | 1/8 | |
| Pumpe: | 2500 Liter Wassertank und eine Pumpenleistung von 1600 Liter Wasser in der Minute bei 10 Bar Ausgangsdruck . | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h | |
| Beladung: | Normbeladung nach DIN | |
| Ausstattung: | Vorrangig zur Brandbekämpfung und Menschenrettung. Mit dem vorhandenen Tankvolumen und der leistungsfähigen Pumpe ist ein rascher Löschangriff möglich. | |
| Indienststellung: | 2002 | |
| Status: | aktiv |
MTW VW - Technische Daten
| Baujahr: | 1998 | |
| Besatzung: | 1/8 | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Ausstattung: | Der Mannschaftstransportwagen dient dazu, Mannschaft und Ausrüstungsgegenstände sowie Kleingeräte zu transportieren. Außerdem dient er der Jugendfeuerwehr zu Transportzwecken | |
| Indienststellung: | 06.03.2002 | |
|
Status: |
aktiv |
Stadt Senftenberg
Markt 1
01968 Senftenberg
Telefon: 03573 701-0
Telefax: 03573 701-107
Dienstag
9:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag
9:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 16:30 Uhr
Zusätzlich im Einwohnermeldeamt:
Montag
09:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag
09:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag
9:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 16:30 Uhr
Wichtig:
Sie können ohne Termin ins Einwohnermeldeamt kommen.
Dann kann es aber länger dauern.
Besser: Buchen Sie vorher einen Termin.